The Oriole Way


Team Setting: Baltimore Orioles

Pete Incaviglia

Positions:
Bats: R Throws: R
6-1 225 lbs

Born: 4/2/1964 in Pebble Beach, CA, US
Debut: 4/8/1986
Final Game: 9/27/1998

Appearances

YEAR TEAM LG G GS P C 1B 2B 3B SS LF CF RF OF DH PH PR DEFENSE
1986Texas RangersAL153149000000101121133740113
1987Texas RangersAL13913500000013200132640132
1988Texas RangersAL116113000000930093211193
1989Texas RangersAL133120001000120100124654124
1990Texas RangersAL1531390000001352711452130145
1991Detroit TigersAL9792000000500454414054
1992Houston AstrosNL113910000005704898020098
1993Philadelphia PhilliesNL11686000000890897027097
1994Philadelphia PhilliesNL8058000000630063021063
1996Baltimore OriolesAL12900000070074307
1996Philadelphia PhilliesNL9968000000700271029071
1997Baltimore OriolesAL48330000004014182612218
1997New York YankeesAL5400000000005100
1998Detroit TigersAL7300000010014401
1998Houston AstrosNL132000000300301003

Batting

YEAR TEAM STINT LG POSITIONS G AB PA AVG OBP SLG OPS R H 2B 3B HR HR% RBI SB CS BB SO BB% SO% IBB HBP SH SF GIDP
1986 Texas Rangers 1 AL LF,RF,DH,PH 153 540 606 0.250 0.320 0.463 0.783 82 135 21 2 30 5.0 88 3 2 55 185 9.1 30.5 2 4 0 7 9
1987 Texas Rangers 1 AL LF,DH,PH 139 509 563 0.271 0.332 0.497 0.829 85 138 26 4 27 4.8 80 9 3 48 168 8.5 29.8 1 1 0 5 8
1988 Texas Rangers 1 AL LF,DH,PH 116 418 467 0.249 0.321 0.467 0.788 59 104 19 3 22 4.7 54 6 4 39 153 8.4 32.8 3 7 0 3 6
1989 Texas Rangers 1 AL 1B,LF,CF,DH,PH 133 453 495 0.236 0.293 0.453 0.745 48 107 27 4 21 4.2 81 5 7 32 136 6.5 27.5 0 6 0 4 12
1990 Texas Rangers 1 AL LF,CF,RF,DH,PH 153 529 587 0.233 0.302 0.420 0.721 59 123 27 0 24 4.1 85 3 4 45 146 7.7 24.9 5 9 0 4 18
1991 Detroit Tigers 1 AL LF,RF,DH,PH 97 337 377 0.214 0.290 0.353 0.643 38 72 12 1 11 2.9 38 1 3 36 92 9.5 24.4 0 1 1 2 6
1992 Houston Astros 1 NL LF,RF,PH 113 349 379 0.266 0.319 0.430 0.749 31 93 22 1 11 2.9 44 2 2 25 99 6.6 26.1 2 3 0 2 6
1993 Philadelphia Phillies 1 NL LF,RF,PH 116 368 402 0.274 0.318 0.530 0.848 60 101 16 3 24 6.0 89 1 1 21 82 5.2 20.4 1 6 0 7 9
1994 Philadelphia Phillies 1 NL LF,PH 80 244 263 0.230 0.278 0.439 0.716 28 56 10 1 13 4.9 32 1 0 16 71 6.1 27.0 3 1 0 2 3
1996 Philadelphia Phillies 1 NL LF,RF,DH,PH 99 269 302 0.234 0.318 0.454 0.771 33 63 7 2 16 5.3 42 2 0 30 82 9.9 27.2 2 3 0 0 6
1996 Baltimore Orioles 2 AL LF,RF,DH,PH 12 33 35 0.303 0.314 0.545 0.860 4 10 2 0 2 5.7 8 0 0 0 7 0.0 20.0 0 1 0 1 0
1997 Baltimore Orioles 1 AL LF,RF,DH,PH 48 138 153 0.246 0.314 0.384 0.698 18 34 4 0 5 3.3 12 0 0 11 43 7.2 28.1 2 3 0 1 1
1997 New York Yankees 2 AL LF,RF,DH,PH 5 16 16 0.250 0.250 0.250 0.500 1 4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0.0 18.8 0 0 0 0 0
1998 Detroit Tigers 1 AL LF,DH,PH 7 14 15 0.071 0.133 0.071 0.205 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 1 6 6.7 40.0 0 0 0 0 0
1998 Houston Astros 2 NL LF,DH,PH 13 16 17 0.125 0.176 0.188 0.364 0 2 1 0 0 0.0 2 0 0 1 4 5.9 23.5 0 0 0 0 1
Career Total