The Oriole Way


Team Setting: Baltimore Orioles

Rex Hudler

Positions:
Bats: R Throws: R
6-1 180 lbs

Born: 9/2/1960 in Tempe, AZ, US
Debut: 9/9/1984
Final Game: 6/23/1998

Appearances

YEAR TEAM LG G GS P C 1B 2B 3B SS LF CF RF OF DH PH PR DEFENSE
1984New York YankeesAL9200090000000019
1985New York YankeesAL20160011601000000218
1986Baltimore OriolesAL1400001310000000214
1988Montreal ExposNL7759000410272024031070
1989Montreal ExposNL9227000380181454230292171
1990Montreal ExposNL4000000000000310
1990St. Louis CardinalsNL895100610611732745020966
1991St. Louis CardinalsNL10148001250027211158033867
1992St. Louis CardinalsNL61140081600517120311030
1994California AngelsAL56320012240180018412443
1995California AngelsAL84520025200184122315373
1996California AngelsAL92730075300814021811480
1997Philadelphia PhilliesNL50290006001116835017039
1998Philadelphia PhilliesNL2570010003159016010

Batting

YEAR TEAM STINT LG POSITIONS G AB PA AVG OBP SLG OPS R H 2B 3B HR HR% RBI SB CS BB SO BB% SO% IBB HBP SH SF GIDP
1984 New York Yankees 1 AL 2B 9 7 9 0.143 0.333 0.286 0.619 2 1 1 0 0 0.0 0 0 0 1 5 11.1 55.6 0 1 0 0 0
1985 New York Yankees 1 AL 1B,2B,SS 20 51 57 0.157 0.173 0.196 0.369 4 8 0 1 0 0.0 1 0 1 1 9 1.8 15.8 0 0 5 0 0
1986 Baltimore Orioles 1 AL 2B,3B 14 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
1988 Montreal Expos 1 NL 2B,SS,LF,RF,PH 77 216 229 0.273 0.303 0.412 0.715 38 59 14 2 4 1.7 14 29 7 10 34 4.4 14.8 6 0 1 2 2
1989 Montreal Expos 1 NL 2B,SS,LF,CF,RF,PH 92 155 162 0.245 0.278 0.406 0.684 21 38 7 0 6 3.7 13 15 4 6 23 3.7 14.2 2 1 0 0 2
1990 Montreal Expos 1 NL 1B,2B,3B,SS,LF,CF,RF,PH 4 3 3 0.333 0.333 0.333 0.667 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0.0 33.3 0 0 0 0 0
1990 St. Louis Cardinals 2 NL 1B,2B,3B,SS,LF,CF,RF,PH 89 217 234 0.281 0.323 0.447 0.770 30 61 11 2 7 3.0 22 18 10 12 31 5.1 13.2 1 2 2 1 3
1991 St. Louis Cardinals 1 NL 1B,2B,LF,CF,RF,PH 101 207 221 0.227 0.260 0.309 0.569 21 47 10 2 1 0.5 15 12 8 10 29 4.5 13.1 1 0 2 2 1
1992 St. Louis Cardinals 1 NL 1B,2B,LF,CF,RF,PH 61 98 103 0.245 0.265 0.378 0.642 17 24 4 0 3 2.9 5 2 6 2 23 1.9 22.3 0 1 1 1 0
1994 California Angels 1 AL 1B,2B,3B,LF,DH,PH 56 124 136 0.298 0.326 0.556 0.882 17 37 8 0 8 5.9 20 2 2 6 28 4.4 20.6 0 0 4 2 7
1995 California Angels 1 AL 1B,2B,LF,CF,RF,DH,PH 84 223 241 0.265 0.310 0.417 0.727 30 59 16 0 6 2.5 27 13 0 10 48 4.1 19.9 1 5 2 1 2
1996 California Angels 1 AL 1B,2B,LF,CF,DH,PH 92 302 317 0.311 0.337 0.556 0.893 60 94 20 3 16 5.0 40 14 5 9 54 2.8 17.0 0 3 2 1 7
1997 Philadelphia Phillies 1 NL 2B,LF,CF,RF,PH 50 122 130 0.221 0.264 0.377 0.641 17 27 4 0 5 3.8 10 1 0 6 28 4.6 21.5 1 1 1 0 2
1998 Philadelphia Phillies 1 NL 1B,LF,CF,RF,PH 25 41 45 0.122 0.200 0.146 0.346 2 5 1 0 0 0.0 2 0 0 4 12 8.9 26.7 0 0 0 0 1
Career Total