The Oriole Way


Team Setting: Baltimore Orioles

Chris Hoiles

Positions:
Bats: R Throws: R
6-0 195 lbs

Born: 3/20/1965 in Bowling Green, OH, US
Debut: 4/25/1989
Final Game: 9/27/1998

Appearances

YEAR TEAM LG G GS P C 1B 2B 3B SS LF CF RF OF DH PH PR DEFENSE
1989Baltimore OriolesAL6203000000003203
1990Baltimore OriolesAL2318076000000074013
1991Baltimore OriolesAL1079108920000000136391
1992Baltimore OriolesAL96940950000000010095
1993Baltimore OriolesAL126119012400000000230124
1994Baltimore OriolesAL99950980000000003098
1995Baltimore OriolesAL114104010700000000690107
1996Baltimore OriolesAL127120012610000000040126
1997Baltimore OriolesAL99960874010000081091
1998Baltimore OriolesAL978108360000000610087

Batting

YEAR TEAM STINT LG POSITIONS G AB PA AVG OBP SLG OPS R H 2B 3B HR HR% RBI SB CS BB SO BB% SO% IBB HBP SH SF GIDP
1989 Baltimore Orioles 1 AL C,DH,PH 6 9 10 0.111 0.200 0.222 0.422 0 1 1 0 0 0.0 1 0 0 1 3 10.0 30.0 0 0 0 0 0
1990 Baltimore Orioles 1 AL C,1B,DH,PH 23 63 68 0.190 0.250 0.286 0.536 7 12 3 0 1 1.5 6 0 0 5 12 7.4 17.6 1 0 0 0 0
1991 Baltimore Orioles 1 AL C,1B,DH,PH 107 341 372 0.243 0.304 0.384 0.688 36 83 15 0 11 3.0 31 0 2 29 61 7.8 16.4 1 1 0 1 11
1992 Baltimore Orioles 1 AL C,DH 96 310 371 0.274 0.384 0.506 0.890 49 85 10 1 20 5.4 40 0 2 55 60 14.8 16.2 2 2 1 3 8
1993 Baltimore Orioles 1 AL C,DH,PH 126 419 503 0.310 0.416 0.585 1.001 80 130 28 0 29 5.8 82 1 1 69 94 13.7 18.7 4 9 3 3 10
1994 Baltimore Orioles 1 AL C,PH 99 332 405 0.247 0.371 0.449 0.820 45 82 10 0 19 4.7 53 2 0 63 73 15.6 18.0 2 5 1 4 6
1995 Baltimore Orioles 1 AL C,DH,PH 114 352 426 0.250 0.373 0.460 0.833 53 88 15 1 19 4.5 58 1 0 67 80 15.7 18.8 3 4 0 3 11
1996 Baltimore Orioles 1 AL C,1B,PH 127 407 481 0.258 0.356 0.474 0.830 64 105 13 0 25 5.2 73 0 1 57 97 11.9 20.2 1 9 1 7 7
1997 Baltimore Orioles 1 AL C,1B,3B,DH,PH 99 320 384 0.259 0.375 0.419 0.794 45 83 15 0 12 3.1 49 1 0 51 86 13.3 22.4 3 10 0 3 7
1998 Baltimore Orioles 1 AL C,1B,DH,PH 97 267 318 0.262 0.358 0.476 0.833 36 70 12 0 15 4.7 56 0 1 38 50 11.9 15.7 0 4 5 4 5
Career Total