The Oriole Way


Team Setting: Baltimore Orioles


YEAR TEAM LEAGUE W L W-L% In Season Finish Player/Mgr
1934 Chicago White Sox AL 53 99 0.349 2 8 Y
1935 Chicago White Sox AL 74 78 0.487 1 5 Y
1936 Chicago White Sox AL 81 70 0.536 1 3 Y
1937 Chicago White Sox AL 86 68 0.558 1 3 Y
1938 Chicago White Sox AL 65 83 0.439 1 6 Y
1939 Chicago White Sox AL 85 69 0.552 1 4 Y
1940 Chicago White Sox AL 82 72 0.532 1 4 N
1941 Chicago White Sox AL 77 77 0.500 1 3 N
1942 Chicago White Sox AL 66 82 0.446 1 6 N
1943 Chicago White Sox AL 82 72 0.532 1 4 N
1944 Chicago White Sox AL 71 83 0.461 1 7 N
1945 Chicago White Sox AL 71 78 0.477 1 6 N
1946 Chicago White Sox AL 74 80 0.481 1 5 N
1951 Philadelphia Athletics AL 70 84 0.455 1 6 N
1952 Philadelphia Athletics AL 79 75 0.513 1 4 N
1953 Philadelphia Athletics AL 59 95 0.383 1 7 N
1954 Baltimore Orioles AL 54 100 0.351 1 7 N
1958 Cincinnati Redlegs NL 76 78 0.494 2 4 N
1959 Detroit Tigers AL 76 78 0.494 2 4 N
1960 Detroit Tigers AL 71 83 0.461 1 6 N
1960 Cleveland Indians AL 76 78 0.494 3 4 N
1961 Cleveland Indians AL 78 83 0.484 1 5 N


The Oriole Way, 2001-2025